![]() | 软件简介 |
![]() | 软件安装与配置 |
![]() | 软件的下载安装与数据库配置 |
![]() | 软件的卸载 |
![]() | 软件登录与参数设置 |
![]() | 如何登录软件 |
![]() | 如何修改密码 |
![]() | 参数设置 |
![]() | 博浩商贸管理软件的使用 |
![]() | 采购管理 |
![]() | 采购业务流程介绍 |
![]() | 采购单据 |
![]() | 采购预算单(Presupuestos) |
![]() | 采购订单(Pedidos) |
![]() | 入库单(Albaranes) |
![]() | 发票单(Facturas) |
![]() | 采购结算付款 |
![]() | 采购商品查询 |
![]() | 销售管理 |
![]() | 前台销售(专业收款) |
![]() | 前台销售流程介绍 |
![]() | 前台销售单据 |
![]() | 购物单(Ticket) |
![]() | 购物单发票(Facturas) |
![]() | 前台销售结算收款 |
![]() | [专业收款]相关管理 |
![]() | 系统维护 |
![]() | 钱箱出入款管理 |
![]() | 日报 |
![]() | 仓库管理 |
![]() | 后台销售(轻松管理) |
![]() | 后台销售流程介绍 |
![]() | 后台销售单据 |
![]() | 销售预算单(Presupuestos) |
![]() | 销售订单(Pedidos) |
![]() | 出库单(Albaran) |
![]() | 发票单(Facturas) |
![]() | 后台销售结算收款 |
![]() | 销售商品查询 |
![]() | 商品价格查询 |
![]() | 库存管理 |
![]() | 相关单据 |
![]() | 商品调拨(移库Movimientos) |
![]() | 仓库调出单(Salidas) |
![]() | 仓库调入单(Entradas) |
![]() | 各种库存 |
![]() | 全部库存(Stock Todo) |
![]() | 实际库存(Stock Total) |
![]() | 发票库存(Stock Extra) |
![]() | 零售库存(Stock Detalle) |
![]() | 收付款管理 |
![]() | 收款管理 |
![]() | 收款明细 |
![]() | Albaran未收款 |
![]() | Ticket未收款 |
![]() | 其他未收款 |
![]() | 付款管理 |
![]() | 付款明细 |
![]() | Albaran.Prov未付款 |
![]() | 其他未付款 |
![]() | 报表与分析 |
![]() | 报表汇总 |
![]() | 商品进销统计 |
![]() | 营业额与毛利润 |
![]() | 帐表打印 |
![]() | 条码与标签 |
![]() | 基础数据维护 |
![]() | 供应商维护 |
![]() | 职员维护 |
![]() | 运输商维护 |
![]() | 客户维护 |
![]() | IVA类别维护 |
![]() | 商品类别维护 |
![]() | 供应商类别维护 |
![]() | 商品维护 |
![]() | 钱箱维护 |
![]() | 结帐方式维护 |
![]() | 电子称条码 |
![]() | 仓库维护 |
![]() | 辅助管理 |
![]() | 本机参数设置 |
![]() | 系统参数设置 |
![]() | 个性化报表设置 |
![]() | 本机微型打印机设置 |
![]() | 商品定价自动化 |
![]() | 数据备份 |
![]() | 软件与数据库升级 |
![]() | FAQ及注意事项 |
![]() | 附录 |
![]() | 如何导入Excel文件到帐单 |
![]() | 如何创建代金券 |
![]() | 如何进行前台预收款和退货 |
![]() | 如何使用BarTender制作标签 |
![]() | 如何应用一个商品多价格或多折扣 |
![]() | 发票编号及生成规则 |
![]() | 折扣应用规则 |
![]() | 如何设置和打印带有单位价格的价格标签 |
![]() | 快捷键与英文键盘对照图 |
© 2011 博浩电脑网络公司